Pevné disky HDD & Solid State Disky SSD - databáze zpracovaných zařízení
V MyBlueDay se zabýváme obnovou dat z poškozených paměťových zařízení dlouhé roky. Během naší práce jsme měli možnost zpracovat množství typů a modelů disků jak tradičních, tak často exotických výrobců. A protože práce s daty je podstata našeho "digitálního bytí", vše za ty dlouhé roky na technické úrovni pečlivě dokumentujeme, srovnáváme a analyzujeme. Máme k dispozici rozsáhlé skladové zásoby nejen potřebných dílů již dávno nedostupného hardware, ale samosebou disponujeme unikátní databází obslužného firmware, bez kterého není v mnoha případech záchrana dat představitelná.
Ke katalogizaci a generování technických dat využíváme přijaté a zpracované HDD a SSD. Výstup je striktně anonymizovaný a zdrojová databáze neobsahuje žádná osobní data ani sériová čísla. Historicky první záznam vygenerován k 21.5.2001 / Poslední aktualizace 15-10-2025. Celkem vloženo 10688 modelů HDD a SSD zařízení.
Fulltextové vyhledávaní
Detailní kartu konkrétního typu disku, která obsahuje veškeré technické parametry, lze dohledat rychle pomocí vyhledávání, znáte-li přesné modelové označení, nebo pomocí systematicky řazeného přehledu.
Vložte jedno nebo více hledaných slov. Pokud si nejste jisti přesným a kompletním modelovým označením, použijte zástupné operátory '*' nebo '?'. Např.: *ST3500* vyhledá veškeré modely disku obsahující výraz mezi hvezdičkami.
Systematické procházení dle výrobce / typu / firmware / modelu
| Výrobce | Zastoupeno v % |
|---|---|
| Seagate | 32.728% |
| Western Digital | 27.902% |
| Samsung | 11.261% |
| Hitachi | 9.141% |
| Toshiba | 5.397% |
| Maxtor | 2.831% |
| Kingston | 2.115% |
| OCZ | 0.981% |
| Fujitsu | 0.913% |
| SanDisk | 0.816% |
| Crucial | 0.679% |
| ADATA | 0.572% |
| Intel | 0.529% |
| Silicon Power | 0.425% |
| IBM | 0.358% |
| Corsair | 0.335% |
| Plextor | 0.286% |
| Smartbuy | 0.222% |
| Patriot Memory | 0.214% |
| Transcend | 0.176% |
| SK hynix | 0.171% |
| Hewlett Packard | 0.167% |
| Lite-On | 0.15% |
| Netac | 0.131% |
| Apacer | 0.123% |
| Quantum | 0.116% |
| MyDigitalSSD | 0.113% |
| GOODRAM | 0.108% |
| KINGMAX | 0.101% |
| Micron | 0.092% |
| PNY | 0.085% |
| ExcelStor | 0.083% |
| KingSpec | 0.082% |
| KingDian | 0.07% |
| Galt | 0.066% |
| Team Group | 0.066% |
| Gigabyte | 0.051% |
| KingFast | 0.048% |
| Intenso | 0.043% |
| Hikvision | 0.034% |
| Lexar | 0.018% |
| Vaseky | 0.018% |
| Foxline | 0.014% |
| Magnetic Data | 0.014% |
| Mushkin | 0.013% |
| QUMO | 0.013% |
| Colorful | 0.012% |
| Super Talent | 0.012% |
| TCSUNBOW | 0.009% |
| Verbatim | 0.009% |
| DREVO | 0.007% |
| GeIL | 0.006% |
| Silicon Motion | 0.006% |
| Zheino | 0.006% |
| Lenovo | 0.006% |
| Kingchuxing | 0.005% |
| Eaget | 0.004% |
| addlink | 0.003% |
| e2e4 | 0.003% |
| Faspeed | 0.003% |
| G.SKILL | 0.003% |
| Gloway | 0.003% |
| LDLC | 0.003% |
| LONDISK | 0.003% |
| Reeinno | 0.003% |
| Palit | 0.002% |
| BIWIN | 0.002% |
| Conner | 0.002% |
| EZLINK | 0.002% |
| Innodisk | 0.002% |
| Kaser | 0.002% |
| KingBank | 0.002% |
| TrekStor | 0.002% |
| ZTC | 0.002% |
| Extrememory | 0.001% |
| FastDisk | 0.001% |
| i.norys | 0.001% |
| KDATA | 0.001% |
| KingSSD | 0.001% |
| Nikimi | 0.001% |
| OWC | 0.001% |
| PQI | 0.001% |
| Ramaxel | 0.001% |
| RunCore | 0.001% |
| takeMS | 0.001% |
| TwinMOS | 0.001% |
